こんにちは。
今回の記事では先進国株ETFについてまとめました。
こんな方におすすめ
- 先進国株ETFのことが知りたい方
この記事のまとめ
- ETFのパフォーマンスは高くない
- 配当利回りは比較的高い
- 組み入れの半分はヨーロッパ
VEA, EFA, IDEV, SCHFは何が違う?
シンボル | VEA | EFA | IDEV | SCHF |
---|---|---|---|---|
製品名 | Vanguard FTSE Developed Markets Index Fund ETF Shares | iShares MSCI EAFE ETF | iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | Schwab International Equity ETF™ |
会社 | バンガード | ブラックロック | ブラックロック | チャールズシュワブ |
費用 | 0.05% | 0.32% | 0.05% | 0.06% |
利回り | 3.43% | 3.61% | 3.71% | 3.43% |
運用額 | $68.9B | $45.0B | $2.7B | $18.7B |
開始日 | 07/20/2007 | 08/14/2001 | 03/21/2017 | 11/03/2009 |
Index | FTSE Dvlp ex US All Cap(US RIC)NR USD | MSCI EAFE NR USD | MSCI World Ex USA IMI NR USD | FTSE Dv Ex US NR USD |
所有数 | 3,898 | 972 | 2,201 | 1,498 |
1 Year | -2.35% | -2.83% | -2.28% | -2.39% |
3 Year | -0.18% | -0.42% | 0.10% | -0.17% |
5 Year | 1.15% | 0.70% | -- | 1.00% |
10 year | 5.57% | 5.24% | -- | 5.08% |
*2020年6月5日時点でのデータを使用。
EFAが一番最初に販売されており、費用が0.30%程度と他のETFに比較すると割高です。
VEAとIDEVは0.05%程度の費用であり、非常に低い水準。
運用額もVEAが最も大きく、ポートフォリオに組み込んでいる株の数も4000近くなっています。
パフォーマンスはいずれも、似たような傾向を示していますが、VEAがごくわずかですが良い結果を示しています。
引用: Charles Schwabより抜粋(6月5日時点のデータを使用)
組み入れ銘柄の違いについて
構成比率 TOP 3 (セクター毎)
- 金融
- 資本財
- ヘルスケア
引用: Charles Schwabより抜粋(6月5日時点のデータを使用)
ヨーロッパの組み入れ割合が約半数を占めています。
個別国としては、日本が約1/4を占めています。
引用: Charles Schwabより抜粋(6月2日時点のデータを使用)
各ETFの保有株トップ10
ETF毎に若干の違いはありますが、基本的には大きく違いはありません。
ネスレとロシュはいずれのETFでも保有割合が1位と2位になっています。
こうやってみると、スイスの会社が強いですね。
VEA
VEA | 会社名(英語) | 会社名(日本語) | 比率 |
---|---|---|---|
1 | Nestle SA | ネスレ | 1.86% |
2 | Roche Holding AG Dividend Right Cert. | ロシュ | 1.46% |
3 | Samsung Electronics Co Ltd | サムスン | 1.11% |
4 | Novartis AG | ノバルティス | 1.10% |
5 | Toyota Motor Corp | トヨタ | 0.93% |
6 | AstraZeneca PLC | アストラゼニカ | 0.83% |
7 | ASML Holding NV | ASML | 0.71% |
8 | SAP SE | SAP | 0.70% |
9 | AIA Group Ltd | AIA | 0.68% |
10 | Sanofi SA | サノフィ | 0.64% |
EFA
EFA | 会社名(英語) | 会社名(日本語) | 比率 |
---|---|---|---|
1 | Nestle SA | ネスレ | 2.38% |
2 | Roche Holding AG Dividend Right Cert. | ロシュ | 1.84% |
3 | Novartis AG | ノバルティス | 1.37% |
4 | ASML Holding NV | ASML | 1.09% |
5 | AstraZeneca PLC | アストラゼニカ | 1.05% |
6 | SAP SE | SAP | 1.03% |
7 | Toyota Motor Corp | トヨタ | 1.00% |
8 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | LVMH モエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトン | 0.91% |
9 | Novo Nordisk A/S B | ノボノルディスク | 0.85% |
10 | Sanofi SA | サノフィ | 0.83% |
IDEV
IDEV | 会社名(英語) | 会社名(日本語) | 比率 |
---|---|---|---|
1 | Nestle SA | ネスレ | 1.86% |
2 | Roche Holding AG Dividend Right Cert. | ロシュ | 1.44% |
3 | Novartis AG | ノバルティス | 1.08% |
4 | ASML Holding NV | ASML | 0.88% |
5 | AstraZeneca PLC | アストラゼニカ | 0.82% |
6 | SAP SE | SAP | 0.79% |
7 | Toyota Motor Corp | トヨタ | 0.78% |
8 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | LVMH モエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトン | 0.71% |
9 | Novo Nordisk A/S B | ノボノルディスク | 0.68% |
10 | Sanofi SA | サノフィ | 0.66% |
SCHF
SCHF | 会社名(英語) | 会社名(日本語) | 比率 |
---|---|---|---|
1 | Nestle SA | ネスレ | 1.95% |
2 | Roche Holding AG Dividend Right Cert. | ロシュ | 1.52% |
3 | Samsung Electronics Co Ltd | サムスン | 1.32% |
4 | Novartis AG | ノバルティス | 1.15% |
5 | Toyota Motor Corp | トヨタ | 0.98% |
6 | ASML Holding NV | ASML | 0.88% |
7 | AstraZeneca PLC | アストラゼニカ | 0.88% |
8 | SAP SE | SAP | 0.82% |
9 | AIA Group Ltd | AIA | 0.70% |
10 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | LVMH モエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトン | 0.69% |
まとめ
ETF自体のパフォーマンスとしては、S&P500のVOOとかと比べると少し物足りない結果となっています。
配当利回りは比較的高いため、新興国ETFの時と同様、世界への分散投資という名目で一定割合は保有していても良いかもしれませんね。
以上です。